Haberler

Bitcoin Madenciliği Ve Elektrik Tüketimi

İrlanda Dahil 159 Ülkendeki Madencilerinin(Bitcoin Minner) Elektrik Tüketimi Üzerine İnceleme

Not: Bu bahsettiğimiz 159 ülkenin bir çoğu Afrika ülkesi zaten yazının devamının da ki görsellerde inceleme fırsatı bulacaksınız..

Yukarıdaki harita, hangi ülkelerin küresel bitcoin madenciliği tarafından tüketilen miktardan daha az elektrik tükettiğini göstermektedir.

Bitcoin’in fiyat artışı, patlamayı bekleyen bir balon olup olmadığı hakkında bir sürü tartışma ile son zamanlarda hem Ülke basımızda hemde Dünya basının dikkatini çekti.Ve bu konu üzerine bir çok haberler yapıldı.

Digiconomist Bitcoin Enerji Tüketimi Endeksine göre, 20 Kasım 2017 Pazartesi itibariyle Bitcoin’in yıllık elektrik tüketimi 29.05TWh seviyesinde.

Toplam küresel elektrik tüketiminin %0,13 denk geliyor. Bu çok gibi gelebilir olsa da, Bitcoin madenciliği şimdi (yukarıdaki haritadan gördüğünüz gibi) 159 ülkelerden daha fazla elektrik kullanıyor demektir. İrlanda ya da Nijerya’nın elektrik tüketiminde daha fazla.

Eğer Bitcoin madencileri bir ülke olsaydı elektrik tüketimi açısından “Dünyada 61.sırada” yer alırlardı.Bu elektrik tüketimi açısından komşu ülkelerimiz Azerbaycan ve Bulgaristan’ın elektrik tüketiminden daha fazla demek.

Aşağıda Bitcoin madenciliği ve elektrik tüketimi ile ilgili diğer birkaç ilginç gerçeklere değindik :

  • Sadece son bir ay içinde, Bitcoin maden elektrik tüketiminin % 29.98 oranında arttığı tahmin edilmektedir.
  • Bu hızla artarak devam ederse, Bitcoin madencileri Şubat 2020’ye kadar tüm Dünyanın elektriğini tüketecektir.
  • Tahmini yıllık küresel madencilik gelirleri: $7.2 milyar USD (30 Ocak 2018 kuru ile:27 Milyar ₺)
  • Tahmini küresel madencilik maliyetleri: $1.5 milyar USD(30 Ocak 2018 Kuru ile:5,6763 ₺)
  • Bitcoin madenciliği yapan Amerikalıların sayısı : 2.4 milyon (Houston nüfusu daha fazla)
  • Bitcoin madenciliği yapan İngiliz sayısı: 6.1 milyon (Birmingham nüfusu daha fazla, Leeds, Sheffield, Manchester, Bradford, Liverpool, Bristol, Croydon, Coventry, Leicester ve Nottingham şehirleri toplam nüfusundan daha fazla)  İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda.
  • Bitcoin madencileri 12 ABD Devletleri’ne bağlı ülkeden daha fazla elektrik tüketiyor  (Alaska, Hawaii, Idaho, Maine, Montana, New Hampshire, New Mexico, Kuzey Dakota, Rhode Island, Güney Dakota, Vermont ve Wyoming)

Ülkeler Arası Bitcoin Madencilik  Elektrik Tüketimi

ilk harita, ülkelerin şu anda küresel bitcoin madenciliği tarafından tükettiğinden daha fazla ya da daha az elektrik tükettiğini gösteriyor.

Aşağıdaki harita, her bir ülkenin enerji kullanımı ile kıyaslandığında ne kadar az veya çok bitcoin mining enerji tüketiminin %100 eşit olduğunu göstermektedir.

Örneğin ; İrlanda yılda yaklaşık 25 TWh elektrik tüketiyor; bu nedenle, dünya genelindeki Bitcoin madenciliği tüketim i% 116 ya da tüketildiklerinden% 16 daha fazladır. Birleşik Krallık yılda yaklaşık 309 TWh elektrik tüketiyor; bu nedenle, küresel Bitcoin madenciliği sadece İngiltere toplamının % 9.4’üne denk geliyor.

Global Bitcoin Madencilik tüketiminin, her ülkenin elektrik tüketimine kıyasla

Aşağıdaki harita, Avrupa’daki hangi ülkenin Bitcoin madenciliğinden az ya da çok elektrik tükettiğini göstermektedir:

Yukarıda belirtildiği gibi Bitcoin madenciliği enerji tüketimi verileri Bitcoin Enerji Tüketimi Endeksi’nden gelmektedir.

Aşağıda, her bir ülke için kullandığımız verileri gösteren bir tablo bulunmaktadır:

SIRA ÜLKE ELEKTRIK TÜKETIMI (KWH / YIL) ÜLKENİN ELEKTRİK KULLANIMINA GÖRE BİTCOİN MADENCİLİK TÜKETİMİ
1  Çin 5,920,000,000,000.00 % 0.49
2  Amerika Birleşik Devletleri 3,913,000,000,000.00 % 0.74
3  Rusya 1,065,000,000,000.00 % 2.73
4  Hindistan 1,001,191,000,000.00 % 2,90
5  Japonya 934,000,000,000.00 % 3.11
6  Almanya 533,000,000,000.00 % 5.45
7  Kanada 528,000,000,000.00 % 5.50
8  Brezilya 518,000,000,000.00 5.61%
9  Güney Kore 495,000,000,000.00 % 5.87
10  Fransa 431,000,000,000.00 6.74%
11  Birleşik Krallık 309,000,000,000.00 9.40%
12  İtalya 291,000,000,000.00 9.98%
13  Suudi Arabistan 272,000,000,000.00 10.68%
14  Tayvan 249,500,000,000.00 % 11.64
15  Meksika 238,000,000,000.00 12.21%
16  ispanya 234,000,000,000.00 12.41%
17  Avustralya 224,000,000,000.00 % 12.97
18  İran 218,000,000,000.00 % 13.33
19  Güney Afrika 212,000,000,000.00 % 13.70
20  Türkiye 207,000,000,000.00 % 14.03
21  Endonezya 195,000,000,000.00 14.90%
22  Tayland 164,000,000,000.00 % 17.71
23  Mısır 143,000,000,000.00 20.31%
24  Ukrayna 143,000,000,000.00 20.31%
25  Polonya 142,000,000,000.00 % 20,46
26  Malezya 131,000,000,000.00 22.18%
27  İsveç 127,000,000,000.00 22.87%
28  Norveç 126,400,000,000.00 22.98%
29  Vietnam 125,000,000,000.00 23.24%
30  Arjantin 116,000,000,000.00 25.04%
31  Hollanda 108,000,000,000.00 26.90%
32  Birleşik Arap Emirlikleri 96,000,000,000.00 30.26%
33  Kazakistan 91,000,000,000.00 31.92%
34  Filipinler 90,797,891,000.00 31.99%
35  Pakistan 82,000,000,000.00 35.43%
36  Finlandiya 81,000,000,000.00 35.86%
37  Belçika 81,000,000,000.00 35.86%
38  Venezuela 78,000,000,000.00 37.24%
39  Avusturya 69,750,000,000.00 41.65%
40  Şili 66,000,000,000.00 44.02%
41  Çek Cumhuriyeti 60,000,000,000.00 48,42%
42  Kolombiya 60,000,000,000.00 48,42%
43  İsrail 59,830,000,000.00 48.55%
44   İsviçre 58,000,000,000.00 50.09%
45  Kuveyt 54,000,000,000.00 % 53.80
46  Yunanistan 53,000,000,000.00 54.81%
47  Cezayir 49,000,000,000.00 59.29%
48  Romanya 48,000,000,000.00 60.52%
49  Özbekistan 48,000,000,000.00 60.52%
50  Singapur 47,180,000,000.00 61.57%
51  Portekiz 46,000,000,000.00 % 63.15
52  Bangladeş 46,000,000,000.00 % 63.15
53  Hong Kong 42,000,000,000.00 69.17%
54  Irak 42,000,000,000.00 69.17%
55  Yeni Zelanda 40,000,000,000.00 72,63%
56  Peru 39,000,000,000.00 74.49%
57  Katar 34,000,000,000.00 85.44%
58  Belarus 33,000,000,000.00 88,03%
59  Danimarka 32,000,000,000.00 90,78%
60  Bulgaristan 31,000,000,000.00 93,71%
61  Fas 29,000,000,000.00 100,17%
62  Slovakya 28,360,000,000.00 102.43%
63  Sırbistan 26,910,000,000.00 107,95%
64  Bahreyn 25,000,000,000.00 116,20%
65  İrlanda 25,000,000,000.00 116,20%
66  Umman 25,000,000,000.00 116,20%
67  Nijerya 24,000,000,000.00 121,04%
68  Macaristan 21,550,000,000.00 134,80%
69  Ekvador 21,000,000,000.00 138,33%
70  Azerbeycan 20,000,000,000.00 145.25%
71  Porto Riko 19,000,000,000.00 152,89%
72  İzlanda 17,000,000,000.00 170,88%
73  Suriye 17,000,000,000.00 170,88%
74  Hırvatistan 16,970,000,000.00 171,18%
75  Ürdün 16,000,000,000.00 181,56%
76  Lübnan 16,000,000,000.00 181,56%
77  Dominik Cumhuriyeti 15,140,000,000.00 191.88%
78  Tunus 15,000,000,000.00 193,67%
79  Küba 15,000,000,000.00 193,67%
80  Kore, Kuzey 15,000,000,000.00 193,67%
81  Slovenya 13,000,000,000.00 223,46%
82  Türkmenistan 13,000,000,000.00 223,46%
83  Tacikistan 12,000,000,000.00 242,08%
84  Mozambik 12,000,000,000.00 242,08%
85  Kırgızistan 11,000,000,000.00 264.09%
86  Sri Lanka 11,000,000,000.00 264.09%
87  Zambiya 11,000,000,000.00 264.09%
88  Bosna Hersek 11,000,000,000.00 264.09%
89  Myanmar 11,000,000,000.00 264.09%
90  Uruguay 10,000,000,000.00 290.50%
91  Litvanya 9,900,000,000.00 293,43%
92  Sudan 9,900,000,000.00 293,43%
93  Gürcistan 9,800,000,000.00 296,43%
94  Paraguay 9,700,000,000.00 299,48%
95  Libya 9,300,000,000.00 312,37%
96  Kongo Demokratik Cumhuriyeti 9,300,000,000.00 312,37%
97  Kosta Rika 9,200,000,000.00 315,76%
98  Gana 9,200,000,000.00 315,76%
99  Trinidad ve Tobago 9,100,000,000.00 319,23%
100  Guatemala 8,915,000,000.00 325,86%
101  Estonya 8,200,000,000.00 354,27%
102  Angora 8,100,000,000.00 358,64%
103  Zimbabve 8,000,000,000.00 363,13%
104  Panama 7,800,000,000.00 372,44%
105  Arnavutluk 7,793,000,000.00 372,77%
106  Kenya 7,600,000,000.00 382,24%
107  Bolivya 7,500,000,000.00 387,33%
108  Makedonya 6,960,000,000.00 417,39%
109  Letonya 6,800,000,000.00 427,21%
110  Etiyopya 6,700,000,000.00 433,58%
111  Lüksemburg 6,200,000,000.00 468,55%
112  Kamerun 6,100,000,000.00 476,23%
113  Fildişi Sahili 5,800,000,000.00 500,86%
114  El Salvador 5,700,000,000.00 509,65%
115  Moğolistan 5,600,000,000.00 518,75%
116  Honduras 5,300,000,000.00 548,11%
117  Batı Bankası 5,200,000,000.00 558,65%
118  Yemen 5,200,000,000.00 558,65%
119  Ermenistan 5,100,000,000.00 569,61%
120  Tanzanya 5,000,000,000.00 581,00%
121  Afganistan 4,700,000,000.00 618,09%
122  Makao 4,500,000,000.00 645,56%
123  Nikaragua 4,412,000,000.00 658,43%
124  Moldova 4,305,000,000.00 674,80%
125  Kamboçya 4,100,000,000.00 708,54%
126  Laos 3,900,000,000.00 744,87%
127    Nepal 3,900,000,000.00 744,87%
128  Kıbrıs 3,900,000,000.00 744,87%
129  Brunei 3,766,000,000.00 771,38%
130  Botsvana 3,700,000,000.00 785,14%
131  Namibya 3,700,000,000.00 785,14%
132  Papua Yeni Gine 3,000,000,000.00 968,33%
133  Senegal 3,000,000,000.00 968,33%
134  Kosova 2,887,000,000.00 1006,23%
135  Karadağ 2,800,000,000.00 1037,50%
136  Jamaika 2,800,000,000.00 1037,50%
137  Uganda 2,700,000,000.00 1075,93%
138  Mauritius 2,600,000,000.00 1117,31%
139  Gabon 2,100,000,000.00 1383,33%
140  Butan 2,085,000,000.00 1393,29%
141  Yeni Kaledonya 2,000,000,000.00 1452,50%
142  Malta 2,000,000,000.00 1452,50%
143  Surinam 1,900,000,000.00 1528,95%
144  Malawi 1,900,000,000.00 1528,95%
145  Bahamalar 1,600,000,000.00 1815,63%
146  Guam 1,500,000,000.00 1936,67%
147  Svaziland 1,500,000,000.00 1936,67%
148  Mali 1,400,000,000.00 2075.00%
149  Lihtenştayn 1,360,000,000.00 2136,03%
150  Madagaskar 1,300,000,000.00 2234,62%
151  Burkina Faso 1,200,000,000.00 2420,83%
152  Nijer 1,200,000,000.00 2420,83%
153  Gitmek 1,100,000,000.00 2640,91%
154  Benin 1,000,000,000.00 2905,00%
155  Curacao 968,000,000.00 3001,03%
156  Kongo Cumhuriyeti 900,000,000.00 3227,78%
157  Gine 900,000,000.00 3227,78%
158  Barbados 900,000,000.00 3227,78%
159  Moritanya 800,000,000.00 3631,25%
160  Lesotho 800,000,000.00 3631,25%
161  Guyana 800,000,000.00 3631,25%
162  Fiji 800,000,000.00 3631,25%
163  Aruba 800,000,000.00 3631,25%
164  Fransız Polinezyası 700,000,000.00 4150.00%
165  Güney Sudan 694,100,000.00 4185,28%
166  Jersey 630,100,000.00 4610,38%
167  Bermuda 600,000,000.00 4841,67%
168  Cayman Adaları 600,000,000.00 4841,67%
169  Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları 600,000,000.00 4841,67%
170  Marşal Adaları 600,000,000.00 4841,67%
171  Andorra 562,400,000.00 5165,36%
172  Ruanda 500,000,000.00 5810,00%
173  Burundi 400,000,000.00 7262,50%
174  Belize 400,000,000.00 7262,50%
175  Cibuti 400,000,000.00 7262,50%
176  Haiti 400,000,000.00 7262,50%
177  Seyşeller 300,000,000.00 9683,33%
178  Somali 300,000,000.00 9683,33%
179  Saint Lucia 300,000,000.00 9683,33%
180  Antigua ve Barbuda 300,000,000.00 9683,33%
181  Cabo Verde 300,000,000.00 9683,33%
182  Eritre 300,000,000.00 9683,33%
183  Faroe Adaları 300,000,000.00 9683,33%
184  Gambiya 300,000,000.00 9683,33%
185  Grönland 300,000,000.00 9683,33%
186  Liberya 300,000,000.00 9683,33%
187  Maldivler 300,000,000.00 9683,33%
188  Çad 200,000,000.00 14525,00%
189  Saint Kitts ve Nevis 200,000,000.00 14525,00%
190  Orta Afrika Cumhuriyeti 200,000,000.00 14525,00%
191  Sierra Leone 200,000,000.00 14525,00%
192  Turks ve Caicos Adaları 200,000,000.00 14525,00%
193  Cebelitarık 200,000,000.00 14525,00%
194  Grenada 200,000,000.00 14525,00%
195  Mikronezya, Federe Devletleri 178,600,000.00 16265,40%
196  Timor-Leste 125,300,000.00 23184,36%
197  İngiliz Virgin Adaları 100.000.000,00 29050,00%
198  Saint Vincent ve Grenadinler 100.000.000,00 29050,00%
199  Amerikan Samoası 100.000.000,00 29050,00%
200  Samoa 100.000.000,00 29050,00%
201  Ekvator Ginesi 91,140,000.00 31874,04%
202  Dominika 90,210,000.00 32202,64%
203  Batı Sahra 83,700,000.00 34707,29%
204  Solomon Adaları 79,050,000.00 36748,89%
205  Sao Tome ve Principe 65,100,000.00 44623,66%
206  Vanuatu 55,800,000.00 52060,93%
207  Tonga 46,500,000.00 62473,12%
208  Saint Pierre ve Miquelon 41,850,000.00 69414,58%
209  Komorlar 40,920,000.00 70992,18%
210  Gine-Bissau 31,620,000.00 91872,23%
211  Cook Adaları 31,620,000.00 91872,23%
212  Kiribati 27,900,000.00 104.121,86%
213  Nauru 23,250,000.00 124.946,24%
214  Montserrat 21,390,000.00 135.811,13%
215  Falkland adaları 13,950,000.00 208.243,73%
216  Saint Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha 9,300,000.00 312.365,59%
217  Niue 3,720,000.00 780.913,98%
218  Gazze Şeridi 202,000.00 14.381.188,12%
219  Kuzey Mariana Adaları 48,300.00 60.144.927,54%

BTC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kapalı